Dashboard de Pagos QR

Generar Nuevo QR
Mis Códigos QR Generados
Descripción (Glosa) Monto Estado Fecha de Creación Acciones
cobroxyz 2.00 BOB Pendiente 08/12/2025 02:59
cobro 2.00 BOB Pendiente 07/12/2025 19:34
pruena real 12.00 BOB Pendiente 07/12/2025 17:01
aaa 2.00 BOB Pendiente 07/12/2025 16:05
qr 2.00 BOB Pendiente 06/12/2025 20:55
aaa 2.00 BOB Pendiente 06/12/2025 17:09
cobro real 5.00 BOB Expirado 05/12/2025 22:55
pruena real 1.00 BOB Expirado 05/12/2025 17:19
btt 1000.00 BOB Cancelado 04/12/2025 15:31
luz 1.00 BOB Expirado 26/11/2025 21:19
cobro banco 1.00 BOB Expirado 26/11/2025 01:56
cosas 1.00 BOB Expirado 25/11/2025 16:28
bono 1.00 BOB Expirado 25/11/2025 16:16
1 120.00 BOB Expirado 25/11/2025 13:38
agua 1.00 BOB Expirado 24/11/2025 23:31
qr 1.00 BOB Expirado 24/11/2025 22:10
cobro cosas 1000.00 BOB Pendiente 24/11/2025 22:10
Endpoint de Notificaciones (Webhook)

Tu endpoint para recibir notificaciones de pago del BNB está activo en la siguiente URL. Debes configurar esta URL en tu panel del BNB.

http://qrnoti.levosolution.com/webhook/receive-notification/

Nota: Si estás ejecutando la aplicación localmente, el banco no podrá acceder a esta URL a menos que uses un servicio como ngrok para exponer tu servidor local a internet.